![[field:title/]](/uploads/191101/1-191101141RJ35.jpg)
履帶式顎破反擊破移動站
【 進 料 粒 度 】 視工藝而定
【 處 理 能 力 】視工藝而定
【 應 用 范 圍】廣泛適用于路橋建設、城市建筑、冶金、能源、等部門。
【 適 用 物 料】石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖、礦石尾礦、建筑垃圾等。
撥打熱線享優惠
【 進 料 粒 度 】 視工藝而定
【 處 理 能 力 】視工藝而定
【 應 用 范 圍】廣泛適用于路橋建設、城市建筑、冶金、能源、等部門。
【 適 用 物 料】石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖、礦石尾礦、建筑垃圾等。
項目 | 938E69 | 935PF1214 | 1142HD98 | 1142PF1315 | 1142HD110 |
振動給料機 | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主帶式輸送機 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮帶卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
側出皮帶型號(選配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
側皮帶卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
發電機組(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
輸送長度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
輸送寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
輸送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作長度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 |
5500 |